Trends dal 12/01/2022 alle 15:46

 

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 9,1 20,9 45,1 NE 31 1026,96 0,0
5 minuti fa 9,1 20,1 45,1 NE 30 1027,02 0,0
10 minuti fa 9,2 18,5 37,0 NE 30 1026,92 0,0
15 minuti fa 9,2 19,2 37,0 NE 31 1027,02 0,0
20 minuti fa 9,3 20,5 38,6 NE 30 1026,82 0,0
30 minuti fa 9,4 22,1 40,2 NE 31 1026,65 0,0
45 minuti fa 9,3 20,2 46,7 ENE 32 1026,41 0,0
60 minuti fa 9,1 19,7 38,6 NE 34 1026,62 0,0
75 minuti fa 9,1 18,7 35,4 NE 34 1026,89 0,0
90 minuti fa 9,0 19,8 33,8 NE 36 1026,96 0,0
105 minuti fa 8,9 18,4 49,9 NE 36 1026,85 0,0
120 minuti fa 8,7 20,1 38,6 NE 38 1026,82 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 1066 giorni senza pioggia 09/01/2022 11:23
Ieri 0,0 mm    
Mese  44,8 mm    
Anno 706,6 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 9,4 °C alle 15:06 Oggi 5,3 °C alle 08:29
Ieri 10,6 °C alle 13:35 Ieri 6,6 °C alle 23:58
Mese  14,0 °C il 05/01/2022 Mese  0,2 °C il 08/01/2022
Anno 14,0 °C il 05/01/2022 Anno 0,2 °C il 08/01/2022
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 9,4 °C alle 15:06 Oggi 0,9 °C alle 07:45
Ieri 10,6 °C alle 13:35 Ieri 3,5 °C alle 23:47
Mese  14,0 °C il 05/01/2022 Mese  -1,1 °C il 08/01/2022
Anno 14,0 °C il 05/01/2022 Anno -1,1 °C il 08/01/2022
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1028,04 hPa alle 11:03 Oggi 1022,45 hPa alle 05:31
Ieri 1023,10 hPa alle 22:21 Ieri 1014,22 hPa alle 01:25
Mese  1028,18 hPa il 01/01/2022 Mese  996,55 hPa il 05/01/2022
Anno  1028,18 hPa il 01/01/2022 Anno  996,55 hPa il 05/01/2022

Dati Vento

Attualmente 20,9 km/h NE
Raffica 45,1 km/h NE
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 57,9 km/h NE alle 03:51
Ieri 62,8 km/h alle 10:47
Mese  62,8 km/h il 06/01/2022
Anno 62,8 km/h il 06/01/2022