Trends dal 17/04/2021 alle 22:12
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10,7 | 9,6 | 19,3 | NE | 47 | 1013,31 | 0,0 |
5 minuti fa | 10,8 | 9,3 | 17,7 | NE | 46 | 1013,38 | 0,0 |
10 minuti fa | 10,9 | 8,7 | 17,7 | NE | 46 | 1013,28 | 0,0 |
15 minuti fa | 10,9 | 6,9 | 19,3 | NE | 46 | 1013,38 | 0,0 |
20 minuti fa | 10,9 | 4,3 | 19,3 | NE | 46 | 1013,41 | 0,0 |
30 minuti fa | 10,8 | 4,8 | 11,3 | NE | 48 | 1013,44 | 0,0 |
45 minuti fa | 10,9 | 2,4 | 11,3 | NE | 48 | 1013,34 | 0,0 |
60 minuti fa | 11,1 | 2,0 | 0,0 | N | 48 | 1013,21 | 0,0 |
75 minuti fa | 11,6 | 6,2 | 19,3 | NE | 47 | 1013,04 | 0,0 |
90 minuti fa | 11,7 | 8,3 | 14,5 | NE | 47 | 1012,77 | 0,0 |
105 minuti fa | 11,9 | 9,4 | 20,9 | NE | 46 | 1012,77 | 0,0 |
120 minuti fa | 12,3 | 4,8 | 17,7 | NE | 41 | 1012,70 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 13/04/2021 06:25 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 59,0 mm | ||
Anno | 59,0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 15,6 °C alle 13:46 | Oggi | 9,1 °C alle 03:14 |
Ieri | 15,8 °C alle 14:37 | Ieri | 7,8 °C alle 05:54 |
Mese | 24,7 °C il 07/10/2021 | Mese | -0,8 °C il 08/04/2021 |
Anno | 38,8 °C il 10/08/2021 | Anno | -0,8 °C il 08/04/2021 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 15,6 °C alle 13:46 | Oggi | 6,8 °C alle 03:05 |
Ieri | 15,8 °C alle 14:37 | Ieri | 4,8 °C alle 05:54 |
Mese | 24,7 °C il 07/10/2021 | Mese | -0,8 °C il 08/04/2021 |
Anno | 41,6 °C il 31/07/2021 | Anno | -1,3 °C il 25/03/2021 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1016,36 hPa alle 00:00 | Oggi | 1011,72 hPa alle 18:40 |
Ieri | 1019,13 hPa alle 00:05 | Ieri | 1014,43 hPa alle 17:11 |
Mese | 1030,24 hPa il 21/11/2021 | Mese | 995,29 hPa il 03/10/2021 |
Anno | 1040,57 hPa il 20/01/2021 | Anno | 991,84 hPa il 02/03/2021 |
Dati Vento
Attualmente | 9,6 km/h NE |
Raffica | 19,3 km/h NE |
RAFFICA VENTO MAX | |
Oggi | 43,5 km/h NE alle 12:40 |
Ieri | 38,6 km/h alle 15:52 |
Mese | 90,1 km/h il 20/11/2021 |
Anno | 90,1 km/h il 20/11/2021 |