Trends dal 20/11/2020 alle 13:59
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13,0 | 34,4 | 66,0 | NE | 54 | 1016,22 | 0,0 |
5 minuti fa | 13,1 | 35,7 | 66,0 | NE | 55 | 1016,12 | 0,0 |
10 minuti fa | 13,1 | 36,2 | 69,2 | NE | 55 | 1016,15 | 0,0 |
15 minuti fa | 13,1 | 35,3 | 69,2 | NE | 54 | 1015,98 | 0,0 |
20 minuti fa | 13,1 | 36,5 | 64,4 | NE | 54 | 1015,98 | 0,0 |
30 minuti fa | 13,1 | 40,0 | 66,0 | NE | 53 | 1016,26 | 0,0 |
45 minuti fa | 13,0 | 37,8 | 61,2 | NE | 53 | 1015,88 | 0,0 |
60 minuti fa | 12,8 | 33,7 | 59,5 | NE | 54 | 1016,19 | 0,0 |
75 minuti fa | 12,5 | 31,9 | 59,5 | NE | 57 | 1016,02 | 0,0 |
90 minuti fa | 12,4 | 34,6 | 59,5 | E | 57 | 1015,78 | 0,0 |
105 minuti fa | 12,4 | 34,6 | 59,5 | E | 57 | 1015,78 | 0,0 |
120 minuti fa | 12,2 | 43,5 | 75,6 | NE | 58 | 1016,02 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 66 giorni senza pioggia 16/11/2020 14:00 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 4,0 mm | ||
Anno | 634,6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 13,1 °C alle 13:17 | Oggi | 9,2 °C alle 03:00 |
Ieri | 16,8 °C alle 15:00 | Ieri | 6,0 °C alle 03:00 |
Mese | 24,7 °C il 07/10/2020 | Mese | 6,0 °C il 19/11/2020 |
Anno | 38,8 °C il 10/08/2020 | Anno | -0,8 °C il 07/02/2020 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 13,1 °C alle 13:17 | Oggi | 8,5 °C alle 04:00 |
Ieri | 16,8 °C alle 15:00 | Ieri | 6,0 °C alle 03:00 |
Mese | 24,7 °C il 07/10/2020 | Mese | 6,0 °C il 19/11/2020 |
Anno | 41,6 °C il 31/07/2020 | Anno | -1,3 °C il 25/03/2020 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1016,56 hPa alle 08:00 | Oggi | 1014,32 hPa alle 03:00 |
Ieri | 1026,48 hPa alle 00:00 | Ieri | 1016,26 hPa alle 00:00 |
Mese | 1027,57 hPa il 18/11/2020 | Mese | 995,29 hPa il 03/10/2020 |
Anno | 1040,57 hPa il 20/01/2020 | Anno | 991,84 hPa il 02/03/2020 |
Dati Vento
Attualmente | 34,4 km/h NE |
Raffica | 66,0 km/h NE |
RAFFICA VENTO MAX | |
Oggi | 90,1 km/h NE alle 11:00 |
Ieri | 14,5 km/h alle 19:00 |
Mese | 90,1 km/h il 20/11/2020 |
Anno | 90,1 km/h il 20/11/2020 |